組織・会員構成数
組織図
会員構成数
一般法人会員 1) | 特別法人会員 2) | 個人会員 3) | 推薦会員 4) | |
---|---|---|---|---|
大学関係者 | 8 | 11 | ||
一般社団・公益法人等 | 1 | |||
公益事業等 | 6 | 1 | 4 | |
設計事務所・コンサルタント | 1 | 11 | 4 | 13 |
総合建設会社 | 6 | 1 | 1 | |
設備施工会社 | 32 | 1 | 4 | |
機器メーカー | 39 | 3 | 3 | |
部品・機材メーカー | 20 | |||
不動産、ビル保守・維持関連企業 | 2 | 1 | 2 | |
その他 | 4 | 2 | 4 | |
合計 | 111 | 11 | 21 | 42 |
会員分類
- 一般法人会員:当協会の活動目的に賛同する企業及び団体
- 特別法人会員:当協会の活動目的に賛同する企業及び団体
- 個人会員:当協会の活動目的に賛同し、運営に参加する個人
- 推薦会員:当協会の活動を支援していただける個人
法律上の社員
法人会員および個人会員よりなる